Tingkat SD
No. | NAMA ANGGOTA | BAGIAN | NAMA ANAK | NILAI | NILAI |
RATA-RATA | UANG | ||||
1 | RINA LIESTIAWATY | ACC | OLIVIA CHARISSA KRESANA | 95.56 | 350,000 |
2 | VIRNILYA TANDRIANY | GDB | SAMUEL WIJAYA | 93.89 | 350,000 |
3 | SITI AISYAH | QCF | SABIYYA ZALFA'NIA | 92.09 | 350,000 |
4 | AGUS SUYANTO | SCR | MUHAMMAD IZAM AL AQSHO | 91.91 | 350,000 |
5 | BADRUDIN | DYE | FATURRAHMAN IBRAHIM | 90.90 | 350,000 |
6 | JONI PRAMULYO | LAB | FABIAN ILHAM PRADIKA | 90.56 | 350,000 |
7 | ABI CAHYO SETYO BUDI | GKG | ALIF AFRIZKY SETYOBUDI | 90.00 | 350,000 |
8 | FRANS SUBRATA | MKT | KEFIRA DATYA SUBRATA | 89.90 | 350,000 |
9 | EDI SURYANTO | PRT | NATASYA AULIA ZAHRANI | 89.86 | 350,000 |
10 | MUDIONO | PCS | NAZLA AKYLA PUTRI MUAZI | 89.38 | 350,000 |
11 | NURYANTO | GRK | SETO ADIYANTO NUGROHO | 88.88 | 350,000 |
12 | UGIK SUDARMAWAN | GKG | KANZIE ZULFADHLI SUDARMAWAN | 88.71 | 350,000 |
13 | M IRVAN | SCR | ALIKA FADZIRA PUTRI | 88.43 | 350,000 |
14 | AGUNG CAHYONO | QCF | FATIMAH AZ ZAHRA CAHYANI | 88.25 | 350,000 |
15 | IID HANDAYANI | GKJ | CALISTA ZALIKHAH RAYANI | 88.18 | 350,000 |
16 | NASRUL IMANUDIN | YND | AZZAM FADLAN MINALLAH | 88.17 | 350,000 |
17 | WINARNO | KNI | MARWADYAH WINARNO | 87.86 | 350,000 |
18 | EKO RIYANTO | FIN | FIRDANIA SYAFA AZZAHRA | 87.83 | 350,000 |
19 | WINARTO | TRP | JUNAR PUTRA PRATAMA | 87.63 | 350,000 |
20 | TAJUDIN | GDB | NAZRAN AKBAR ALFARABI | 87.56 | 350,000 |
21 | NILZA GADISH NUMAY | GDB | AISYAH MAEKO ODISTY | 87.45 | 350,000 |
22 | ENI HAYANI | KNI | AGNI AZ ZAHRA RAMADHANI | 87.40 | 350,000 |
23 | NURKHOLIS | QCF | ZAHRA INDRIYANA PRAMESTI | 87.38 | 350,000 |
24 | SUKAMTO | FIN | GALANG PRATAMA | 87.25 | 350,000 |
25 | CICIK LIANA | LAB | ANGGA BAYU PRAMA DANU | 87.25 | 350,000 |
26 | GIARTONO | KNI | AULIA IZZATUNNISA | 87.14 | 350,000 |
27 | KETUT ARTANE | QCF | WAYAN ANGGA ADITYA | 87.10 | 350,000 |
28 | DEDEN WIJAYA | MKT | MUAZZAM RABBANI WIJAYA | 86.56 | 350,000 |
29 | HARYADI | DYE | ALFIANSYAH ARY PRATAMA | 86.27 | 350,000 |
30 | RUDI HENGKY W | DYE | ANNIDA KHOFIYA | 85.75 | 350,000 |
31 | SUORAYOGA | MTC | MUHAMAD SATRIA TRIYOFANSYAH | 85.63 | 350,000 |
32 | RISWANTO ADI PURNOMO | SCR | MARIZKA ARIDHYA | 85.63 | 350,000 |
33 | HARI NUGROHO | FIN | FELISHA NATANIA RYHAN | 85.60 | 350,000 |
34 | ELY MURDIYANTO | FIN | RANGGA RADITYA PRATAMA | 85.50 | 300,000 |
35 | TEGUH RIYADI | QCF | ALFAINI ARROHMANU | 85.43 | 300,000 |
36 | MUCHAROM MUSTAFA | DYE | RAISHA ATA NAFISHA MUCHAROM | 85.38 | 300,000 |
37 | FIRMANSYAH | QCF | MUHAMMAD YAZID ALDIANSYAH | 85.36 | 300,000 |
38 | OJI FARUROJI | SCR | ZIFARA TISA APRIYANI | 85.33 | 300,000 |
39 | MISWADI | GRK | ZAHRA ASTRID FAZILA | 85.29 | 300,000 |
40 | ANDRIANA | QCF | MEYLANI PUTRI ANDRIANI | 85.20 | 300,000 |
41 | SITI GHONIMAH | QCF | SASKIA NURUL HUSNA RAMADHANI | 85.20 | 300,000 |
42 | DWI JATI MULYONO | SCR | RENDI SAPUTRO | 85.13 | 300,000 |
43 | HERI BAHTIAR | MKT | VELIA HERNISA BAHTIAR | 85.10 | 300,000 |
44 | PUJI WINARTI | ACC | IZZAN AKBAR | 85.00 | 300,000 |
45 | NASIKIN HARYANTO | RMP | MUHAMMAD ALWIN NASIKIN | 84.75 | 300,000 |
46 | JONI PRAMULYO | LAB | FAHRISH ALZIAN PRADANA | 84.71 | 300,000 |
47 | SLAMET RIYANTO | MTC | NAZWA ALIYA PUTRI | 84.67 | 300,000 |
48 | KETUT SUWARDANA | DYE | GEDE DRYA JA PUTRA | 84.13 | 300,000 |
49 | SRI SUGIHARTANTI | PCS | KEYLA DWI RIANTI | 84.09 | 300,000 |
50 | HARI NUGROHO | FIN | AHAVA NATHANIEL HANRY | 84.00 | 300,000 |
51 | YULIANTO | GRK | NASYITA SHAFA AULIA | 83.75 | 300,000 |
52 | PURNOMO | QCF | STEVEN RAHMATU EZE | 83.60 | 300,000 |
53 | SISWOYO | GKJ | SOFI NAILA | 83.50 | 300,000 |
54 | SURYADI EFENDI | FIN | RAEHAN EFENDI | 83.13 | 300,000 |
55 | KRISTIAN | GRK | ROBERT ALVARO | 83.08 | 300,000 |
56 | BUDI WIDODO | GRK | ASYFA ENDAH NURJANAH | 83.00 | 300,000 |
57 | JAYA | KNI | WIDHI ISMAYANI WIJAYA | 83.00 | 300,000 |
58 | LINDA MANURUNG | ACC | YUSAK GIVE LIE | 82.88 | 300,000 |
59 | PRAMBUDI | KNI | RAFKHA ADITYA RACHMAN | 82.30 | 300,000 |
60 | TEGUH RIYADI | QCF | FARIS HILMANSYAH | 82.00 | 300,000 |
61 | MARSUDI | INT | GRASIA PAKSI | 81.88 | 300,000 |
62 | ABDUL SUKUR | TRP | DECHA AFRILLIA ZAHRA | 81.70 | 300,000 |
63 | ASEP SUJANA | GKJ | DWI SYIFA ANANDA | 81.44 | 300,000 |
64 | DIKI HASANUDIN | FIN | M RANGGA PRATAMA | 81.25 | 300,000 |
65 | DIDIK HERMANTO | PPC | DIENDA SHAZFA NAIFAH | 81.07 | 300,000 |
66 | SYAHABUDIN | TRP | ZHAHIRA PUTRI SHAZWANI | 81.00 | 300,000 |
67 | BUDI RISMANTO | DYE | DELTA RAIHVA TABAH | 80.90 | 300,000 |
68 | DWI JATI MULYONO | SCR | ARIADI MULYANA | 80.90 | 300,000 |
69 | NASRUL IMANUDIN | YND | BILQIS FAIRUS SYAWAL | 80.70 | 300,000 |
70 | EDIH MAULANA | GRK | INTAN AYU PERMATA | 80.64 | 300,000 |
71 | KHARIS MAHFUD | QCF | GLADYIES KHIRANI PUTRI | 80.50 | 250,000 |
72 | EDWIN ISMUNANDAR | QCF | AHMAD FABIAN ISMUNANDAR | 80.40 | 250,000 |
73 | SUGITA | FIN | NINDIA MULYA SYAFIRA | 80.30 | 250,000 |
74 | RISWANTO ADI PURNOMO | SCR | RADHYA FATURRAHMAN | 80.20 | 250,000 |
75 | RUDI PRIYANTO | QCF | NABILA ARKIYA TUSHIFA | 80.17 | 250,000 |
76 | AHMAD MUJAENI | FIN | AIRA ATTIRA CHAIRUNNISA | 80.10 | 250,000 |
77 | EDWIN ISMUNANDAR | QCF | MUHAMMAD QALBY ISMUNANDAR | 80.09 | 250,000 |
78 | ARIS PUJI HARSONO | BOI | EGA PUJI PRANANTA | 80.00 | 250,000 |
79 | WAHYU SUSANTO | PRT | DYAH NURI MAULIDA | 80.00 | 250,000 |
80 | AHMAD FATONI | GRK | SHIFA FITRIA AYU | 79.90 | 250,000 |
81 | IIP PARID | SCR | RAFLYZAL ACHMAD | 79.77 | 250,000 |
82 | ALIM GUNAWAN | FIN | EVILYN ALICIA PUTERI | 79.71 | 250,000 |
83 | SUGENG RIYANTO | GKG | NIKO SHARAFA RIYANTO | 79.67 | 250,000 |
84 | HELSY | PPC | KENNARD MULYADI LIM | 79.67 | 250,000 |
85 | CAHYA | FIN | ARYA SINAR RAMADHAN | 79.25 | 250,000 |
86 | I NYOMAN SUSILA | DYE | I KADEK MAHESA OKA | 79.22 | 250,000 |
87 | YUSRIZAL | DYE | AULIA INTAN SYAFITRI | 79.20 | 250,000 |
88 | AZIS MUSLIM | PPC | AZRI AZIZ MIFTAH | 79.00 | 250,000 |
89 | HUSNI JUNIAR | PPC | KAMANI KHALISHAH PUTRI JUNIAR | 78.90 | 250,000 |
90 | SOFIAN | QCF | DHANI IRYANSYAH | 78.73 | 250,000 |
91 | CORY EKA YANKY | KNI | WILDAN EKA YANKY | 78.30 | 250,000 |
92 | YUSUP SIDIK | LAB | ADINDA RAISYA SIDIK | 78.08 | 250,000 |
93 | SUPRIYANTO | DYE | IZZAM FRANANDA ALFAQIH | 77.88 | 250,000 |
94 | CECEP FATURAHMAN | QCF | MUHAMMAD ALIF FAUZAN | 77.38 | 250,000 |
95 | AHMAD MUAFIQ | PRT | KIRANA AULYA PRASTIKA | 77.34 | 250,000 |
96 | ADI HIDAYAT | QCF | ALFIKRI NUROHMAN | 77.10 | 250,000 |
97 | CORY EKA YANKY | KNI | SHERLY EKA YANKY | 76.80 | 250,000 |
98 | SITI GHONIMAH | QCF | ZAHRA PRAMITA BELLA | 76.55 | 250,000 |
99 | FERY KURNIAWAN | INT | ARTAMA DANAR WIDIATMOKO | 76.50 | 250,000 |
100 | ALIM GUNAWAN | FIN | ZILGWYN MARANATHA PUTRA | 76.33 | 250,000 |
101 | HAMDANI | FIN | MUHAMMAD HAFIDZ FIRDAUS | 76.33 | 250,000 |
102 | CASMITA DINATA | INT | ADJIE FIRMANSYAH | 76.20 | 250,000 |
103 | SUBURIYANTO | KNI | TSARA AZAHRA | 75.71 | 250,000 |
Tingkat SMP
No. | NAMA ANGGOTA | BAGIAN | NAMA ANAK | NILAI | NILAI |
RATA-RATA | UANG | ||||
1 | ANGGORO BAYU MUKTI | PRS | GRACIA DIZKA NANINDA PUTRI | 95.70 | 500,000 |
2 | SUGITO | FIN | RHEINANDA INEZ SYAGITA CINANTYA | 91.91 | 500,000 |
3 | SUGITO | FIN | RHEINANDA IREN SYAGITA CINANTYA | 90.64 | 500,000 |
4 | SRI SUGIHARTANTI | PCS | RAYHAN EKA MEYFIANTO | 86.27 | 500,000 |
5 | HAERUDIN | GKJ | DEVINA AURA SAFIRA | 85.60 | 500,000 |
6 | SOLEKHAN | TRP | MUHAMMAD RIFQO SAPUTRA | 85.20 | 350,000 |
7 | MUDIONO | PCS | NAZWA KAYLA PUTRI MU'AZI | 84.40 | 350,000 |
8 | ELY | QCF | ERICK ARYADHANA | 83.45 | 350,000 |
9 | ARIF EFENDI | QCF | RAFFA AKHTAR ARIFIN | 82.86 | 350,000 |
10 | YUS RIZAL | DYE | RAHMA APASHA | 82.73 | 350,000 |
11 | SUKARNO | SCR | DEFSHA NABILA AZ-ZAHHRA | 82.59 | 350,000 |
12 | WITANTO | FIN | MUHAMMAD WIDYA SAPUTRA | 82.09 | 350,000 |
13 | JALALUDIN | FIN | SITI JAMILATUN ALIYAH | 82.06 | 350,000 |
14 | EKO SUSILO | PPC | FARHAN HARIST DWI SUSILO | 81.47 | 350,000 |
15 | KETUT SURYAWAN | DYE | I MADE YOGA SETIAWAN | 80.80 | 350,000 |
16 | TRI SETIANTO | GRK | FAREL RADHITIAN RAMADHANI | 80.80 | 350,000 |
17 | ABDULLAH SAFEI | QCF | RIZKI PATHUL ZIDAN | 80.50 | 300,000 |
18 | GIARTONO | KNT | MUHAMMAD FAIZ | 80.45 | 300,000 |
19 | BUNBUN KUI | MKT | WEAZLY ARYA BUNTORO | 80.18 | 300,000 |
20 | NURSI | KNT | RISKA FELISIA PUTRI NURMALASARI | 80.00 | 300,000 |
21 | I GUSTI KETUT KERTA | DYE | NI GUSTI AYU KERTIASIH | 79.90 | 300,000 |
22 | ERNI SIPAYUNG | RMP | REYNALDI | 79.70 | 300,000 |
23 | ABDULA ALHANIF | GRK | HANI PUTRI RAMADHANI | 79.67 | 300,000 |
24 | KRISTIAN | GRK | DANIEL KRISTIAN | 79.27 | 300,000 |
25 | RUDI HENGKI WIBOWO | DYE | MUHAMAD RAFA ALLAYUBI | 79.20 | 300,000 |
26 | ABDUL ROHMAN | SCR | DIMAS PUTRI PRATAMA | 79.15 | 300,000 |
27 | MUJI ASTUTI | PPC | VINA DEFRIANTI RAHBANI | 78.50 | 300,000 |
28 | KETUT SURYAWAN | DYE | I MADE YOGI DARMAWAN | 78.30 | 300,000 |
29 | TARDO | GKJ | HAFIZ MUHAMMAD RIDHO | 78.14 | 300,000 |
30 | M. HUSNI | QCF | MUHAMAD BAHRUL ALAM | 76.60 | 300,000 |
31 | RIAN SAPARUDIN | LAB | M. ADITYA RAHMAN | 76.36 | 300,000 |
32 | RAJIYONO | FIN | VIRA CAHYANI | 76.36 | 300,000 |
33 | IWAN NURIDWAN | TRP | ADITYA RICO NUR RIDWAN | 76.00 | 300,000 |
Tingkat SMA dan sederajat
No. | NAMA ANGGOTA | BAGIAN | NAMA ANAK | NILAI | NILAI |
RATA-RATA | UANG | ||||
1 | HERYANI | RMP | AGNES PRICILLIA SENDJAYA | 89.53 | 700,000 |
2 | MASRONI | MKT | ARDIAZ SAPUTRA | 88.78 | 700,000 |
3 | SETIAWAN TJOA | ACC | RAYHAN ANDETA PADMAPUTRA | 87.33 | 700,000 |
4 | AGUS SUYANTO | SCR | ANNIDA HIDNI FAUZIYYAH | 86.90 | 700,000 |
5 | BUDI WIDODO | GRK | YESHA RAHMADITA | 86.79 | 700,000 |
6 | BUNBUN KUI | MKT | WYNNIE WYNOLA BUNTORO | 86.60 | 700,000 |
7 | ELY | QCF | JIMMY WARDHANA | 85.24 | 500,000 |
8 | MARSUDI | INT | IMANUELL GILLAND | 84.69 | 500,000 |
9 | BINTORO DWI YOGO | DIT | MUHAMMAD HAFIZH ALIFIYANTO | 84.38 | 500,000 |
10 | WARSONO | GKG | GUSTINA PUTRI PRATIWI | 84.03 | 500,000 |
11 | HERYANTO | QCF | GITA MELIA CAHYANI | 83.67 | 500,000 |
12 | I NYOMAN PARTA | DYE | MADE DIAN ADI WISNAWAN | 83.36 | 500,000 |
13 | PUJI WINARTI | ACC | PUSPA INTAN MUTIARI | 83.00 | 500,000 |
14 | DASUKI | LAB | NUHA WAFIQOH | 81.57 | 500,000 |
15 | SETIAWAN TJOA | ACC | RYO ANDETA PADMAPUTRA | 81.55 | 500,000 |
16 | SOFIAN | QCF | ADILA NURIYANTI | 81.08 | 500,000 |
17 | WINARNO | KNI | SAFARINA HADIANTI | 80.60 | 500,000 |
18 | JASWANTO | GDB | M ARIQ RAMADHAN | 79.47 | 400,000 |
19 | EMI DINAWATI | QCF | MAYLA SAFANA NABILA | 78.50 | 400,000 |
20 | SYAHABUDIN | TRP | RIZKY ALFATIH | 78.40 | 400,000 |
21 | MUCHAROM MUSTAFA | DYE | ALFIAN ANAS MUSTOFA | 78.33 | 400,000 |
22 | CORY EKA YANKY | KNI | SENNY EKA YANKY | 78.23 | 400,000 |
23 | WARSONO | GKG | GUSTIKA PUTRI PRATIWI | 78.00 | 400,000 |
24 | HERU PURWANTORO | GKG | FERLIANO MUHAMMAD ADITYA | 77.89 | 400,000 |
25 | EDI SUPRIYONO | SCR | AHID MUHAJIRIN | 77.44 | 400,000 |
25 | M HILMAN | KNI | AYU HILYA SAHRANI | 76.29 | 400,000 |
-- SELAMAT & TERUS TINGKATKAN PRESTASIMU --