Berikut ini daftar anggota yang mengajukan beasiswa untuk anak-anak SD, SLTP, SLTA
TINGKAT SD | ||||||
NO. | NAMA ORANG TUA | BAGIAN | NAMA ANAK | NILAI | BEA SISWA | |
1 | AMELIA SUHANDA | RMP | ALVARO GAVRIEL YOHANES | 97.67 | 350,000 | |
2 | SKO TAUFAN | TAS | JESLYN ARETHA TAUFAN | 95.80 | 350,000 | |
3 | ANDI WIJAYA | QCF | KANAYA AISHYLA WIJAYA | 95.75 | 350,000 | |
4 | MUDIONO | PCS | NAZLA AKYLA PUTRI MU'AZI | 95.50 | 350,000 | |
5 | JALALUDIN | FIN | MUHAMAD ZARKASYIH | 95.38 | 350,000 | |
6 | RELANIA SRI MARLENA | QCF | AURELIA NAURAH ZAFARANI | 95.38 | 350,000 | |
7 | ENY HAYATI | QCF | ZIANKA ASYFA RAHNY | 94.75 | 350,000 | |
8 | HERI BAHTIAR | MKT | VALERINE KEYLA BAHTIAR | 94.63 | 350,000 | |
9 | AGUS WAHYUDI | KNT | HANIFAH ASYURA YUDA PUTRI | 94.60 | 350,000 | |
10 | RIFAI ADE ALAMSYAH | MTC | KHANZA ALVIATUS ZAHRA | 94.56 | 350,000 | |
11 | CICIK | LAB | ANGGA BAYU PRAMA DANU | 94.33 | 350,000 | |
12 | NASIKIN HARYANTO | KNT | MUHAMMAD ALWIN ASIKIN | 94.30 | 350,000 | |
13 | KETUT SUARDANA | FIN | GEDE DRYA JA PUTRA | 94.20 | 350,000 | |
14 | FAHRUDIN | DYE | KAYYISA ELMA MAZEA | 93.50 | 350,000 | |
15 | RIKI SYAFMAR | GAC | NUH ATHARRIZQI SYAFMAR | 93.38 | 350,000 | |
16 | INDAR SUGIONO | DYE | SHALIMAR NAURA MAHMUDAH | 93.31 | 350,000 | |
17 | AGUNG SUPRAYITNO | QCF | AGNI KHAIRA RAMADHANI | 93.25 | 350,000 | |
18 | PUJI WINARTI | ACC | IZZAN AKBAR | 93.20 | 350,000 | |
19 | MAMAN SUHERMAN | GDB | CINTA MIKAYLA FATIHAH | 93.11 | 350,000 | |
20 | FUAD KHASOGI | KNT | DEA ANIS AZKIA | 93.00 | 350,000 | |
21 | JONI PRAMULYO | LAB | FAHRISH ALZIAN PRADANA | 92.80 | 350,000 | |
22 | EDI SURYANTO | PRT | NATASYA AULIA ZAHRANI | 92.56 | 350,000 | |
23 | DUWI ARIFIN VIYANTO | MTC | NAUFAL ARIF ALFATHAN | 92.44 | 350,000 | |
24 | ANDRIYANTO | KNT | MUHAMMAD ATHALLA FAEYZA | 92.25 | 350,000 | |
25 | FERRY WIBOWO | QCF | FAZIAN ARKHAN RAUFA | 92.22 | 350,000 | |
26 | AKYANI | MTC | VANNESA WINONA SHAKIRA | 92.18 | 350,000 | |
27 | PAWIT | GRK | FANNY NUR'AINI | 92.10 | 350,000 | |
28 | WINARNO | DYE | JUNAR PUTRA PRATAMA | 92.00 | 350,000 | |
29 | JONI PRAMULYO | LAB | FAQUILLA ADIENDA PRAMULYO | 92.00 | 350,000 | |
30 | SITI AISYAH | QCF | SABIYYA ZALFA'NIA | 91.92 | 350,000 | |
31 | INDAR SUGIYONO | DYE | SHALIMAR NAURA MAHMUDAH | 91.90 | 350,000 | |
32 | ROSITA ALFIANTI | QCF | KEENAN ALMEER AL-FATIH | 91.63 | 350,000 | |
33 | VRENDY HARTANTO | MTC | VELORA VANIA DEMESTYA | 91.50 | 350,000 | |
34 | NURYANTO | GRK | SETO ADIYANTO NUGROHO | 91.00 | 350,000 | |
35 | HERY SETIAWAN | LAB | HAFIDZ BAIHAQI RAMADHAN | 90.88 | 350,000 | |
36 | ROSDIANTI | PPC | MAHER ZAIDAN HIDAYAT | 90.73 | 350,000 | |
37 | EKO PRASTYO | DYE | AINDYA PUTRI MAUREEN | 90.63 | 350,000 | |
38 | DEDEN WIJAYA | MKT | MUAZZAM RABBANI WIJAYA | 90.50 | 350,000 | |
39 | HUSNI JUNIAR | PPC | MUHAMMAD KAMANI RASYID PUTRA JUNIAR | 90.38 | 350,000 | |
40 | HELSY | PPC | KENNARD MULYADI LIM | 90.36 | 350,000 | |
41 | WINARNO | KNT | MARWADYAH WINARNO | 90.25 | 350,000 | |
42 | NASRUL IMANUDIN | YND | BILQIS FAIRUZ SYAWAL | 90.22 | 350,000 | |
43 | SYUKRAN | GRK | TENGKU MUHAMMADA IRZA | 90.20 | 350,000 | |
44 | PRAMBUDI | KNT | ELZIDAN MAULANA IBRAHIM | 90.00 | 350,000 | |
45 | AGUNG CAHYONO | QCF | MANGGIH CAHYANING WISESA | 90.00 | 350,000 | |
46 | IYAH RUIYAH | QCF | ASYFA ENDAH NURJANAH | 90.00 | 350,000 | |
47 | ACA IRAWAN | GKG | MUHAMAD GILANG SAPUTRA | 89.70 | 300,000 | |
48 | ENDANG SUPRIYANGANDA | TRP | ASKANA HAVIKA OKTAVIANI | 89.50 | 300,000 | |
49 | ARIEF MURDIANTO | DYE | DARIA AYLA IMTIYAS | 89.45 | 300,000 | |
50 | SALIS SETIOWATI | PCS | NABIL MIRZA ABIMATA | 89.27 | 300,000 | |
51 | IYAH RUIYAH | QCF | AINUN SHAFIRA MAHARANI | 89.25 | 300,000 | |
52 | HERI SETIYAWAN | TAS | HAYFA AQILLA PUTRIE | 89.22 | 300,000 | |
53 | EDWIN ISMUNANDAR | QCF | MUHAMMAD QALBY ISMUNANDAR | 89.20 | 300,000 | |
54 | FIRMANSYAH | QCF | MUHAMMAD YAZID ALDIANSYAH | 89.07 | 300,000 | |
55 | AA SUMARJAN | FIN | SHAFIA ADELIA PUTRI | 89.00 | 300,000 | |
56 | BAYU PRASETYA | QCF | AINAYYA FATHIYYATURRAHMA | 88.67 | 300,000 | |
57 | PANJI ASMORO | GRK | MUHAMMAD FUAD AL FATIH | 88.50 | 300,000 | |
58 | ROHAYA | KNT | AIDA MILDZA RIFFANI | 88.40 | 300,000 | |
59 | ASEP SUJANA | GKJ | DWI SYIFA ANANDA | 88.38 | 300,000 | |
60 | ANDRE | FIN | MICHAELLA ALEYSIA INDAH | 88.33 | 300,000 | |
61 | DARWATI | GAC | SULTHAN AHMAD HABIBI | 87.88 | 300,000 | |
62 | HARI NUGROHO | FIN | AHAVA NATHANIEL HANRY | 87.80 | 300,000 | |
63 | SUPRAYOGA | PPC | MUHAMAD SATRIA TRIYOFANSYAH | 87.80 | 300,000 | |
64 | ABDULLAH SAFEI | QCF | RIZKI PATHUL ZIDAN | 87.71 | 300,000 | |
65 | MUHAMMAD PAJRI | GKG | MARISA ARIANA ZAAHIN | 87.67 | 300,000 | |
66 | ANWAR YASIN | FIN | ALFINA SYAFIRA YASINTA | 87.63 | 300,000 | |
67 | KARDIANINGSIH | TAS | KAHFI ZAHIDAN ILMY | 87.50 | 300,000 | |
68 | TARSAM | KNT | AKMAL PALMEDA FATAH | 87.25 | 300,000 | |
69 | HERLAN B ENAS | GRK | SALSABILA | 87.20 | 300,000 | |
70 | YULIYANTO | GRK | NASYITA SHAFA AULIA | 87.10 | 300,000 | |
71 | CAHYA | FIN | ARYA SINAR RAMADHAN | 87.00 | 300,000 | |
72 | SUKAMTO | FIN | PANJI ARYA PRAWIRA | 87.00 | 300,000 | |
73 | NANDAR SETIAWAN | QCF | KINARA FELICIA CALESTY | 87.00 | 300,000 | |
74 | GIARTONO | KNT | AULIA IZZATUNNISA | 86.88 | 300,000 | |
75 | ADI NURSITO | QCF | NAZILA SHADAN NURSITO | 86.75 | 300,000 | |
76 | TINO KRISTIAWAN | KNT | PRAYOGA KEVIN SAPUTRA | 86.70 | 300,000 | |
77 | AHMAD FAUZI | FIN | ARDIANSYAH FAUZI | 86.67 | 300,000 | |
78 | ARIF EFENDI | QCF | RAFFA KAHTAR ARIFIN | 86.67 | 300,000 | |
79 | ANDRI SULISTIA BUDI | DYE | MUHAMMAD SIDDIQ ALHUDA | 86.60 | 300,000 | |
80 | TEGUH RIYADI | QCF | ALFAINI ARRAHMANU | 86.60 | 300,000 | |
81 | AHMAD MUJAENI | FIN | ALISA ASYIFA CHAIRUNNISA | 86.50 | 300,000 | |
82 | GANANG SETIYAWAN | LAB | SYALWA ZAHIRANI SETIYAWAN | 86.50 | 300,000 | |
83 | UGIK SUDARMAWAN | GKG | KANZIE ZULFADHLI SUDARMAWAN | 86.40 | 300,000 | |
84 | HERU PURWANTORO | GKG | ARDA MUHAMMAD HILAL | 86.38 | 300,000 | |
85 | AHMAD ABDUL ROHMAN | MTC | NAILA PUTRI RAHMASARI | 86.33 | 300,000 | |
86 | FIRMANSYAH | MTC | CALLISTA MAHARANI FIRNANDA | 86.22 | 300,000 | |
87 | RUDI PRIYANTO | QCF | NABILA ARKIYA TUSHIFA | 85.67 | 300,000 | |
88 | NANANG SURYANA | KNT | MUHAMAD ILHAM M | 85.50 | 300,000 | |
89 | SUPRIYANTO | DYE | IZZAM FRANANDA ALFAQIH | 85.40 | 300,000 | |
90 | SUPYAN SAURI | KNT | MUHAMMAD RIZKY FADILLAH | 85.40 | 300,000 | |
91 | MUHAMAD SAEFUDIN | GKG | ANISA PARAMITHA ANDINI | 85.38 | 300,000 | |
92 | ANDIK PUJI SUSILO | TAS | ALVARO AZKA ANANDITO | 85.38 | 300,000 | |
93 | WINDI | DYE | AULIA SYAHFITRI | 85.36 | 300,000 | |
94 | ABI CAHYO S | GKG | ALIF ARIZKY SETYOBUDI | 85.33 | 300,000 | |
95 | ROSDIANTI | PPC | ADZANA AQILLA HIDAYAT | 85.33 | 300,000 | |
96 | DANI SURYAWINATA HIDAYAT | QCF | ALMIRA DINDA SAKINA | 85.25 | 300,000 | |
97 | IMAM SANTOSO | GRK | NAYLA FEBIANDRA | 85.13 | 300,000 | |
98 | UNTUNG RAHARJO | GRK | JUNIOR DANENDRA | 85.10 | 300,000 | |
99 | LINDAWATI MANURUNG | ACC | YUSAK GIVE LIE | 85.00 | 300,000 | |
100 | SUMARTA | KNT | AZIZAH NAAZNEEN ANTANI | 85.00 | 300,000 | |
101 | YAHYA | KNT | ASEP REPA APRIANSAH | 84.89 | 300,000 | |
102 | TRI SETIANTO | GRK | ALDINO ARVIANSYAH | 84.88 | 300,000 | |
103 | AHMAD FATONI | GRK | SHAFIRA NABILA FATONI | 84.63 | 300,000 | |
104 | MISWADI | GRK | ZAHRA ASTRID FAZILA | 84.50 | 250,000 | |
105 | ADANG MULYADI | KNT | KHAYRA AYU NOVIANTY | 84.50 | 250,000 | |
106 | RENI OCTAVIANTI | GKG | KEENAN AL THAFARIZ | 84.38 | 250,000 | |
107 | I KETUT WIDIASE | FIN | I PUTU SWADHARMA | 84.33 | 250,000 | |
108 | SLAMET RIYANTO | MTC | NAZWA ALIYA PUTRI | 84.13 | 250,000 | |
109 | MUHAMAD AJUN | DYE | IBNU SYAM AZHAR | 84.07 | 250,000 | |
110 | SYAHABUDIN | TRP | ZHAHIRA PUTRI SHAZWANI | 83.92 | 250,000 | |
111 | ABDULLAH ALHANIF | GRK | HANA APRILLIA | 83.78 | 250,000 | |
112 | MAMIK AGUNG RISWANTO | DIT | MALIKA ARISHA SHIBAA | 83.57 | 250,000 | |
113 | SUHARDI | FIN | ASHYLLA ISMI YATURRAHMA | 83.40 | 250,000 | |
114 | CECEP FATUROHMAN | QCF | MUHAMMAD ALIF FAUZAN | 83.40 | 250,000 | |
115 | MISNO ANTON MULYADI | KNT | ASYA MIKHAYLA SAVANNAH | 83.38 | 250,000 | |
116 | AHMAD FAUZI | FIN | NAZWA FAUZI | 83.25 | 250,000 | |
117 | RIADI PERMANA SUKMA | KNT | ALMAYHIRA HADIRAH PERMANA | 83.25 | 250,000 | |
118 | ALI NUROHMAN | QCF | ANINDITA HANUM HANANIA | 83.20 | 250,000 | |
119 | EMUNG MULYANA | TRP | ARSYIL SAKHI EL-AZZAM | 83.17 | 250,000 | |
120 | PAREL SIBUEA | FIN | SION NOEL SIBUEA | 83.14 | 250,000 | |
121 | IWAN NURIDWAN | TRP | RAVAEL REYDI NURIDWAN | 83.13 | 250,000 | |
122 | JOKO DWI HANANTO | DYE | VIOREN ALFARISI | 83.11 | 250,000 | |
123 | I NYOMAN SUSILA | DYE | I KOMANG DEVA SATRYA | 83.00 | 250,000 | |
124 | FATULLAH | KNT | PUTRI BUNGA SILIH WULANSARI | 83.00 | 250,000 | |
125 | SUPRIYONO | GKJ | LINTANG SULAIMAN | 82.91 | 250,000 | |
126 | HILMAN HARIS SANTANI | KNT | NAILA MUAZARA ULFA | 82.91 | 250,000 | |
127 | VALDY | KNT | JESSELYN MARVELLA LINARDI | 82.91 | 250,000 | |
128 | SOFIAN | QCF | FIRDA MUZAKIYAH | 82.88 | 250,000 | |
129 | SUKAMTO | FIN | GALANG PRATAMA | 82.70 | 250,000 | |
130 | WAHYU SUSANTO | PRT | DYAH NURI MAULIDA | 82.70 | 250,000 | |
131 | WIDODO | FIN | ALDAN FAID PRATAMA | 82.67 | 250,000 | |
132 | SARTONO SUJOKO | FIN | IRENE EVANGELISTA | 82.63 | 250,000 | |
133 | ADING SAIFUL HIDAYAT | GRK | BILAL AZMI AZHAR | 82.63 | 250,000 | |
134 | BUDI SANTOSO | GKG | ABBAD NAILUN NABHAN | 82.50 | 250,000 | |
135 | JUMIANTO | GRK | FITRIA PUTRI RAMADHANI | 82.50 | 250,000 | |
136 | ACA IRAWAN | GKG | KEISYA ALZAHIRA | 82.38 | 250,000 | |
137 | HERYANTO | QCF | KHEYRA MELVA ANJANI | 82.38 | 250,000 | |
138 | ALIM GUNAWAN | FIN | EVELYN ALICIA PUTRI | 82.33 | 250,000 | |
139 | SAMLAWI | FIN | HABIB FATURRAHMAN | 82.33 | 250,000 | |
140 | SAIPURROHIM | YND | SYIFA AZZAHRA | 82.29 | 250,000 | |
141 | SURATNO | MTC | HAFIDJAH NUR AINI | 82.25 | 250,000 | |
142 | NANDAR SETIAWAN | QCF | ARJUNA KENZIE NANDAPUTRA | 82.25 | 250,000 | |
143 | ARIEF RAHMAN | FIN | NADINE APRILIA RAHMAN | 81.88 | 250,000 | |
144 | MARDIONO | KNT | RAHMAT TRI WAHYU AKBAR | 81.71 | 250,000 | |
145 | THERESIA PUTRI DAMAYANTI | PPC | ARJUNA PUTRA HUGRAHA | 81.70 | 250,000 | |
146 | RUDIYANTO | FIN | ANNISA DEWI AZZAHRA | 81.50 | 250,000 | |
147 | WITANTO | FIN | NAMIRA DARRA SAFITRI | 81.50 | 250,000 | |
148 | ELY MURDIYANTO | FIN | RANGGA RADITYA PRATAMA | 81.48 | 250,000 | |
149 | AZIS MUSLIM | PPC | ASRI AZIZ MIFTAH | 81.27 | 250,000 | |
150 | FUAD ABDILLAH | QCF | SHIDQI ABDILLA | 81.20 | 250,000 | |
151 | RIAN SAPARUDIN | LAB | MUHAMMAD AZRI NUR RAHMAN | 81.13 | 250,000 | |
152 | TRI ANGGONO | DYE | ASKANA SAKHI ANGGONO | 80.83 | 250,000 | |
153 | CUCU SUPRIADI | GAC | ALESHA APRIL SUPRIADI | 80.63 | 250,000 | |
154 | MUHAMAD HUSNI | QCF | MUHAMAD HAFIZDH ALAM KUSUMA | 80.63 | 250,000 | |
155 | KHAFIDUN | DYE | RAFA MAULA ALHAFID | 80.50 | 250,000 | |
156 | THOVAN RAMADHAN | GDB | ALDEBARAN NABHAN PRADIPTA | 80.50 | 250,000 | |
157 | M KHOTIB MAULANA | KNT | FLA NATHALITA OCTAVIA | 80.50 | 250,000 | |
158 | SUHANDI | LAB | ALYA AZKIA SAFITRI | 80.00 | 250,000 | |
159 | AZIS MUSLIM | PPC | ADRIAN AZIZ FEBRIANI | 79.89 | Tidak dapat | |
160 | HARYANTO ALDI | PPC | ERLITA NADYA ARSYIFA | 79.83 | Tidak dapat | |
161 | YUSUP SIDIK | LAB | ADINDA RAISYA SIDIQ | 79.67 | Tidak dapat | |
162 | TAJUDIN | GKG | NAZRAN AKBAR ALFARABI | 79.40 | Tidak dapat | |
163 | NURSI | KNT | FATTAN WILDAN NURENDRA | 79.38 | Tidak dapat | |
164 | HERDIAWAN | KNT | DIRGA RADITYA INDRAWAN | 79.09 | Tidak dapat | |
165 | SUPIANI | KNT | MUHAMAD AZKA AL-FATHAR | 78.75 | Tidak dapat | |
166 | EKO HAPSORO | BOI | GATHAN VIRZHA HAPSORO | 78.25 | Tidak dapat | |
167 | DIKI HASANUDIN | FIN | MUHAMAD RANGGA | 77.38 | Tidak dapat | |
168 | EKO SISWANTO | DYE | ADZKIA NABILA ADHA SISWANTO | 76.63 | Tidak dapat | |
169 | SUDARMAWAN | GKJ | KAYRA SILVIA | 82.64 | keluar anggota |
TINGKAT SLTP |
||||||
NO. | NAMA ORANG TUA | BAGIAN | NAMA ANAK | NILAI | BEA SISWA | |
1 | ENY HAYATI | QCF | AGNI AZ ZAHRA RAMADHANI | 91.30 | 500,000 | |
2 | NURCAHYANI | KNT | NIDDI AKAYSA PRIHATIN | 90.60 | 500,000 | |
3 | NILZA GADISH AMROE | GKJ | AISYAH MAEKO ODISTY | 90.10 | 500,000 | |
4 | MUHLISIN | DYE | EVA NABILA PUTRI | 89.86 | 350,000 | |
5 | NURYANTO | GRK | ANDRI MILANI NURMALASARI | 89.07 | 350,000 | |
6 | MARTINAWATI | KNT | RAFI KURNIA ANGGARA | 88.90 | 350,000 | |
7 | AGUS ARYANDI | TRP | ANGGI ANITA PUTRI RAHAYU | 88.64 | 350,000 | |
8 | YUSRIZAL | DYE | AULIA INTAN SAFITRI | 88.20 | 350,000 | |
9 | SUPENDI | TAS | RIZKY GILANG RAMADHAN | 87.64 | 350,000 | |
10 | RIKI SYAFMAR | GAC | IBRAHIM PRIMERA SYAFMAR | 87.60 | 350,000 | |
11 | MUHAMAD MIRDHAN | PPC | NADIRA MIRDHANIA | 87.50 | 350,000 | |
12 | HUSNI JUNIAR | PPC | KAMANI KHALISHAH PUTRI JUNIAR | 87.20 | 350,000 | |
13 | JAYA | KNT | WIDHI ISNAYATI WIJAYA | 87.08 | 350,000 | |
14 | DARWATI | GAC | SATRIA PUTRA PRATAMA | 87.00 | 350,000 | |
15 | TASUMI HARYATI | KNT | ZAHRA ANINDITA | 86.30 | 350,000 | |
16 | TARSAM | KNT | JANUAR RAFFA MULIA | 86.18 | 350,000 | |
17 | MUCHAROM MUSTOFA | DYE | RAISHA ATA NAFHISA MUSTOFA | 85.64 | 350,000 | |
18 | JONI PRAMULYO | LAB | FABIAN ILHAM PRADIKA | 85.60 | 350,000 | |
19 | ADISENA | DYE | DESTIANI ANINDITHA | 85.20 | 350,000 | |
20 | PURNOMO | QCF | STIVEN RAHMATU EZE | 85.13 | 350,000 | |
21 | KHAMIM | YND | SITI AZIZAH | 85.00 | 350,000 | |
22 | NASRUL IMANUDIN | YND | AZZAM FADLAN MINALLAH | 84.88 | 350,000 | |
23 | IID HANDAYANI | GKJ | CALISTA ZALIKHAH RAYANI | 84.77 | 350,000 | |
24 | EDIH MAULANA | GRK | INTAN AYU PERMATA | 84.71 | 350,000 | |
25 | FRANS SUBRATA | MKT | KEFIRA DATYA SUBRATA | 84.55 | 300,000 | |
26 | AHMAD FATONI | GRK | SHIFA FITRIA AYU | 83.70 | 300,000 | |
27 | BADRUDIN | LAB | FATURRAHMAN IBRAHIM | 83.40 | 300,000 | |
28 | UCEP | KNT | AKBAR OKTAMA | 83.07 | 300,000 | |
29 | DWI PUJI ASTUTI | QCF | ALFIANSYAH ARY PRATAMA | 82.92 | 300,000 | |
30 | SUGITA | FIN | NINDIA MULYA SYAFIRA | 82.91 | 300,000 | |
31 | SOFIAN | QCF | DHANI IRYANSYAH | 82.86 | 300,000 | |
32 | EKO SISWANTO | DYE | FIRDZI KHAIRA SISWANTO | 82.67 | 300,000 | |
33 | SUGENG RIYANTO | TRP | NIKO SHARAFA RIYANTO | 82.47 | 300,000 | |
34 | SRI SUGIHARTANTI | DYE | KEYLA DWI RIANTI | 81.90 | 300,000 | |
35 | DIDIK HERMANTO | PPC | DIENDA SHAZFA NAIFAH | 81.90 | 300,000 | |
36 | AHMAD FAUZI | FIN | VELYNA KANIA DEWI FAUZI | 81.80 | 300,000 | |
37 | WINARTO | TRP | CAHYA DARA DINANTI | 81.80 | 300,000 | |
38 | HERI BAHTIAR | MKT | VELIA HERNISA BAHTIAR | 81.79 | 300,000 | |
39 | HARI NUGROHO | FIN | FELISHA NATANIA RAYHAN | 81.55 | 300,000 | |
40 | ALI MULHAKIM | QCF | RAFHALA NAUFAL HURAB | 81.40 | 300,000 | |
41 | SUPARMAN | YND | MUHAMMAD DZACKY PRAYOGA | 81.40 | 300,000 | |
42 | WIDODO | YND | VANESSA NASWA ZERLINDA | 81.40 | 300,000 | |
43 | CORY EKA YANKY | KNT | SHERLY EKA YANKY | 81.36 | 300,000 | |
44 | JUMIANTO | GRK | BAYU PRAMANA | 81.30 | 300,000 | |
45 | NUR TUSILATUN | QCF | KIRANA AULYA PRASTIKA | 81.19 | 300,000 | |
46 | SAAR | GKG | SITI DEDEH DAFLIKIAH | 80.90 | 300,000 | |
47 | CUCU SUPRIADI | GAC | CINTA HAISYA KAMIL | 80.40 | 300,000 | |
48 | CORY EKA YANKY | KNT | WILDAN EKA YANKY | 80.27 | 300,000 | |
49 | EDI MUKTAR | DYE | MELODI KHALILAH | 79.86 | Tidak dapat | |
50 | ACHMAD | KNT | FAKIH AZHAR ZAQYAMANI ACHMAD | 78.27 | Tidak dapat | |
51 | KRISTIAN | MTC | ROBERT ALVARO | 77.77 | Tidak dapat |
TINGKAT SLTA |
||||||
NO. | NAMA ORANG TUA | BAGIAN | NAMA ANAK | NILAI | BEA SISWA | |
1 | SUGITO | FIN | RHEINANDA IREN SYAGITA CINANTYA | 95.47 | 700,000 | |
2 | SUGITO | FIN | RHEINANDA INEZ SYAGITA CINANTYA | 95.13 | 700,000 | |
3 | YUSRIZAL | DYE | RAHMA APASHA | 93.10 | 700,000 | |
4 | ANGGORO BAYU MUKTI | GAC | GRACIA DIZKA NANINDA PUTRI | 92.36 | 700,000 | |
5 | MUDIONO | PCS | NAZWA KAYLA PUTRI MU'AZI | 91.07 | 700,000 | |
6 | SRI SUGIHARTANTI | DYE | RAHYA EKA MEYFIANTO | 90.69 | 700,000 | |
7 | ADMIN | TRP | HAVIT RIFAI | 88.25 | 500,000 | |
8 | ERNI SIPAYUNG | RMP | REYNALDI | 88.20 | 500,000 | |
9 | PARDI | DYE | INDRA FERDIANSYAH | 87.29 | 500,000 | |
10 | SOLEKHAN | TRP | MUHAMMAD RIFQO SAPUTRA | 87.19 | 500,000 | |
11 | ABDULLOH | KNT | ALYA | 86.56 | 500,000 | |
12 | ELY | QCF | ERICK ARYADHANA | 85.89 | 500,000 | |
13 | NURSI | KNT | RISKA FELISIA PUTRI NURMALASARI | 85.82 | 500,000 | |
14 | ERNI WIDIASTUTI | KNT | ANGGITA SRIWIDIA | 85.81 | 500,000 | |
15 | LULUS IDA WATI | KNT | DAVA EGA PRATAMA | 85.44 | 500,000 | |
16 | JALALUDIN | FIN | SITI JAMILATUN ALIYAH | 85.24 | 500,000 | |
17 | AZIS MUSLIM | PPC | SALSA AZIZ SEPTIANI | 85.07 | 500,000 | |
18 | ENDANG SUPRIYAGANDA | TRP | NABILA RAMADANI | 84.64 | 500,000 | |
19 | WITANTO | FIN | MUHAMMAD WIDYA SAPUTRA | 84.55 | 400,000 | |
20 | GIARTONO | KNT | MUHAMMAD FAIZ | 84.50 | 400,000 | |
21 | ABDULAH ALHANIF | GRK | HANI PURTI RAMADHANI | 84.30 | 400,000 | |
22 | BUNBUN KUI | MKT | WEAZLY ARYA BUNTORO | 84.06 | 400,000 | |
23 | EMI DINAWATI | QCF | RAFFY DWI ANGGARA | 84.00 | 400,000 | |
24 | NANANG SURYANA | KNT | NYI MAS SITI NUR AZIZAH | 83.78 | 400,000 | |
25 | DEDEN WIJAYA | MKT | AISYAH PUTRI WIJAYA | 83.47 | 400,000 | |
26 | SUHANDI | LAB | MUHAMAD FATURRAHMAN | 83.26 | 400,000 | |
27 | EKO SUSILO | PPC | FARHAN HARIST DWI SUSILO | 83.17 | 400,000 | |
28 | M HUSNI | QCF | MUHAMAD BAHRUL ALAM | 83.06 | 400,000 | |
29 | RAJIYONO | FIN | VIRA CAHYANINGRUM | 82.88 | 400,000 | |
30 | SRI WINARNI | KNT | M IBNU ALFARISI | 82.83 | 400,000 | |
31 | IWAN NURIDWAN | TRP | ADITYA RICO NUR RIDWAN | 82.70 | 400,000 | |
32 | MASRONI | MKT | RAFIE ALFAREZA | 82.41 | 400,000 | |
33 | KRISTIAN | MTC | DANIEL KRISTIAN | 81.80 | 400,000 | |
34 | SURATNO | MTC | SHERIN MEYRISKA | 81.60 | 400,000 | |
35 | TRI SETIANTO | GRK | FAREL RADHITIA RAMADHANI | 81.09 | 400,000 | |
36 | I NYOMAN SUSILA | DYE | I KADEK MAHESA OKA | 81.00 | 400,000 | |
37 | MUJI ASTUTI | PPC | VINA DEFRIANTI RAHBANI | 80.27 | 400,000 | |
38 | EDI SURYADI | GAC | M IQBAL HADI | 79.44 | Tidak dapat | |
39 | ARIEF MURDIANTO | DYE | DHIKA PRATAMA | 79.00 | Tidak dapat |
Pembagian dana yang mendapatkan beasiswa dilakukan pada : Tgl 09 Agustus 2023 di koperasi dengan menunjukan KTA